ผู้ช่วยคนพิการ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเคลื่อนย้าย อาบน้ำ รับประทานอาหาร และการเดินทาง
- Agency:
- 483bd81e-529b-4d55-bb4d-1e3839b47a0e
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 13/07/2026
Record updated 39 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 33 rows · 7 columns
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | ขามทะเลสอ | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | ครบุรี | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | โนนแดง | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | บัวลาย | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | ปักธงชัย | 2 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | เมืองนครราชสีมา | 7 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | เมืองยาง | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
First 10 of 33 rows · 7 columns
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | ขามทะเลสอ | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | ครบุรี | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | โนนแดง | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | บัวลาย | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | ปักธงชัย | 2 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | เมืองนครราชสีมา | 7 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | เมืองยาง | 1 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนผู้ช่วยคนพิการ | 2567 | นครราชสีมา | สีคิ้ว | 3 | คน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา |
Data files (2)
- XLSXผู้ช่วยคนพิการ14 KB
จำนวนผู้ช่วยคนพิการ ใน 11 อำเภอ ปี 2567-2569
Download → - CSVผู้ช่วยคนพิการ 9.8 KB
จำนวนผู้ช่วยคนพิการ ใน 11 อำเภอ ปี 2567-2569
Download →