ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
แสดงรายละเอียดช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ (URL) ของบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกแห่ง ทั่วประเทศ ภายใต้สังกัดของกรม
- Agency:
- c9937d2b-2071-445e-8b7a-e20485fcb460
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 21/07/2026
Record last updated 32 days ago
What is in the file
First 10 of 77 rows · 2 columns
| org_nametext | urltext |
|---|---|
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา | https://www.dcy.go.th/office/province/songkhlashelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี | https://www.dcy.go.th/office/province/chonburishelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล | https://www.dcy.go.th/office/province/satunshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ | https://www.dcy.go.th/office/province/samutprakanshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท | https://www.dcy.go.th/office/province/chainatshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด | https://www.dcy.go.th/office/province/tratshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม | https://www.dcy.go.th/office/province/samutsongkhramshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี | https://www.dcy.go.th/office/province/phetchaburishelter |
First 10 of 77 rows · 2 columns
| org_nametext | urltext |
|---|---|
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา | https://www.dcy.go.th/office/province/songkhlashelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี | https://www.dcy.go.th/office/province/chonburishelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล | https://www.dcy.go.th/office/province/satunshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ | https://www.dcy.go.th/office/province/samutprakanshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท | https://www.dcy.go.th/office/province/chainatshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด | https://www.dcy.go.th/office/province/tratshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม | https://www.dcy.go.th/office/province/samutsongkhramshelter |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี | https://www.dcy.go.th/office/province/phetchaburishelter |
Data files (4)
- XLSX ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว13 KBDownload →
- CSV ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว13 KBDownload →
- RDF ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว15 KBDownload →
- XLSXโครงสร้างชุดข้อมูล (Data Dictionary) ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว11 KBDownload →