จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
แบบประมวล รวบรวมความเสียหายด้านพืช และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย อุทกภัย (เพื่อการช่วยเหลือ) และภาวะฝนแล้ง จังหวัดนครราชสีมา 2566
- Agency:
- 483bd81e-529b-4d55-bb4d-1e3839b47a0e
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2024
- Source portal:
- gdcatalog
- Updated:
- 13/07/2026
Record updated 39 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 16 rows · 6 columns
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | อำเภอtext | เกษตรกรnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | คง | 63 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | บ้านเหลื่อม | 152 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | โนนสูง | 100 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | เมืองนครราชสีมา | 143 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | จักราช | 72 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ประทาย | 158 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ปักธงชัย | 141 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | พิมาย | 89 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
First 10 of 16 rows · 6 columns
| รายการข้อมูลtext | ปีnumeric | อำเภอtext | เกษตรกรnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | คง | 63 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | บ้านเหลื่อม | 152 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2566 | โนนสูง | 100 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | เมืองนครราชสีมา | 143 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | จักราช | 72 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ประทาย | 158 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | ปักธงชัย | 141 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
| จำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย | 2567 | พิมาย | 89 | ราย | สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา |
Data files (2)
- XLSXจำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย9.9 KB
อุทกภัย ภาวะฝนแล้ง
Download → - CSVจำนวนเกษตรกรที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย4.4 KB
อุทกภัย ภาวะฝนแล้ง
Download →